메뉴 바로가기

본문으로 바로가기



공사참여 및 시공실적

HOME > 공사실적현황 > 공사참여 및 시공실적

번호 공사명 연면적(㎡) 발주처 공사기간
361 (주)신이콘텍 시화MTV 공장 신축공사 3,590 (주)신이콘텍 2017.10 ~ 2018.02
360 아세아제지(주) 시화공장 야적장 환경개선 공사 7,052 아세아제지(주) 2017.09 ~ 2018.04
359 (주)롤포밍 시화공장 증축공사 937 (주)롤포밍 2017.09 ~ 2017.12
358 (주)네오피엠씨 안산공장 신축공사 5,029 (주)네오피엠씨 2017.08 ~ 2018.01
357 (주)신한프랜트엔지니어링 안산공장 신축공사 2,726 (주)신한프랜트엔지니어링 2017.08 ~ 2017.12
356 테릭이엔지 안산공장 신축공사 2,601 테릭이엔지 2017.08 ~ 2017.12
355 (주)에이치케이씨 시화MTV 공장 신축공사 20,718 (주)에치케이씨 2017.06 ~ 2017.12
354 (주)평안철강 인천공장 신축공사 3,950 (주)평안철강 2017.06 ~ 2017.10
353 다우실란트산업(주) 공장 신축공사 612 다우실란트산업(주) 2017.05 ~ 2017.08
352 시흥 목감지구 (주)링크텍 신사옥 신축공사 9,259 (주)링크텍 2017.05 ~ 2017.08
351 동양주공(주) 시화MTV 공장 증축공사 5,554 동양주공(주) 2017.05 ~ 2017.09
350 대덕전자(주) MTV 신축공사 4,998 대덕전자(주) 2017.04 ~ 2017.09
349 (주)파워툴 시화MTV 신사옥 및 공장 신축공사 2,546 (주)파워툴 2017.04 ~ 2017.08
348 (주)지제이테크 화성바이오밸리 신축공사 4,002 (주)지제이테크 2017.03 ~ 2017.07
347 화인정공(주) 시화MTV 신축공사 1,414 화인정공(주) 2017.02 ~ 2017.05
346 에스엔케이폴리텍(주) 시화MTV 공장 증축공사 6,966 에스엔케이폴리텍(주) 2016.10 ~ 2017.03
345 (주)클레슨 시화MTV 공장 신축공사 3,006 (주)클레슨 2017.01 ~ 2017.06
344 (주)경인양행 공장 증축공사 1,532 (주)경인양행 2016.10 ~ 2017.03
343 시화MTV 자동차정비 공장 신축공사 2,794 (주)시화정비센터 2016.10 ~ 2017.03
342 (주)피알티 공장 신축공사(1632-10) 2,247 (주)피알티 2016.09 ~ 2017.02
341 (주)피알티 공장 신축공사(1632-11) 4,087 (주)피알티 2016.09 ~ 2017.02
340 MTV 스마트유통단지 신축공사 9,008 (주)태영정공 2016.09 ~ 2017.03
339 (주)피티비이엔지 화성바이오밸리 공장 신축공사 2,014 (주)피티비이엔지 2016.07 ~ 2016.11
338 선영화학(주) 정추공장 증축공사 2,769 선영화학(주) 2016.06 ~ 2016.10
337 (주)모던테크 안산공장 신축공사 2,769 (주)모던테크 2016.09 ~ 2016.10
336 작동 근린생활시설 및 주택 신축공사 571 란빌딩 2016.06 ~ 2016.09
335 대산티엠씨(주) 시화공장 신축공사 1,162 대산티엠씨(주) 2016.06 ~ 2016.09
334 신흥산업 시화공장 신축공사 2,851 신흥산업 2016.05 ~ 2016.09
333 김포시 통진읍 가현리 공장 신축공사 1,756 에스에스제이 2016.05 ~ 2016.09
332 만호포리머(주) 시화 MTV 물류센터 신축공사 10,568 만호포리머(주) 2016.04 ~ 2016.09
331 (주)고원글로텍 화성바이오밸리 공장 신축공사 7,703 (주)고원글로텍 2016.04 ~ 2016.09
330 (주)고원금속 화성바이오밸리 공장 신축공사 3,988 (주)고원금속 2016.04 ~ 2016.09
329 (주)토인 시화 MTV 공장 신축공사 8,762 (주)토인 2016.04 ~ 2016.09
328 동양주공(주) 시화 MTV 공장 신축공사 5,024 동양주공(주) 2016.01 ~ 2016.05
327 화성시 정남면 지우ENG 공장 신축공사 2,483 (주)지우ENG 2016.01 ~ 2016.05
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 /